Tabela
| Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Justynów | 20 | 1 | 2 | 61 |
| 2 | Start Brzeziny | 13 | 5 | 5 | 44 |
| 3 | Jutrzenka Drzewce | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4 | SMS Łódź | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 5 | Witonianka Witonia | 12 | 6 | 5 | 42 |
| 6 | Unia Skierniewice | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 7 | LKS Gałkówek | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 8 | Olimpia Chąśno | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 9 | Widok Skierniewice | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 10 | KKS Koluszki | 8 | 4 | 11 | 28 |
| 11 | Orlęta Cielądz | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 12 | Juvenia Wysokienice | 8 | 1 | 14 | 25 |
| 13 | Laktoza Łyszkowice | 8 | 1 | 13 | 25 |
| 14 | Victoria Bielawy | 5 | 1 | 17 | 16 |
| 15 | GLKS Wołucza | 3 | 2 | 17 | 11 |
| 16 | GKS Beldno | 1 | 4 | 17 | 7 |
Nasze WYNIKI
17:00Brak danych LKS Gałkówek vs Juvenia Wysokienice |
4 - 5Brak danych KKS Koluszki vs LKS Gałkówek |
4 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Unia Skierniewice |

























