



Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 1 |
Nasze WYNIKI
![]() ![]() 1 - 2Brak danych LKS Kalonka vs LKS Gałkówek |
![]() ![]() 0 - 3Brak danych LKS Gałkówek vs Czarni Smardzew |
![]() ![]() 3 - 3Brak danych Milan SC Łódź vs LKS Gałkówek |