Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 2 | 52 | |
2 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
3 | 14 | 1 | 5 | 43 | |
4 | 12 | 2 | 6 | 38 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
6 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
7 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
8 | 9 | 2 | 9 | 29 | |
9 | 8 | 2 | 10 | 26 | |
10 | 7 | 2 | 11 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 11 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 11 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 13 | 17 | |
15 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
16 | 3 | 2 | 15 | 11 |
Nasze WYNIKI
18:00Brak danych LKS Gałkówek vs Mazovia Rawa Maz. |
1 - 2Brak danych Pogoń Bełchów vs LKS Gałkówek |
0 - 2Brak danych KS II Kutno vs LKS Gałkówek |