Tabela
| Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Justynów | 20 | 1 | 3 | 61 |
| 2 | Start Brzeziny | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 3 | SMS Łódź | 13 | 7 | 3 | 46 |
| 4 | Witonianka Witonia | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 5 | Jutrzenka Drzewce | 13 | 5 | 5 | 44 |
| 6 | Unia Skierniewice | 12 | 3 | 9 | 39 |
| 7 | LKS Gałkówek | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 8 | Olimpia Chąśno | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 9 | Widok Skierniewice | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 10 | Orlęta Cielądz | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 11 | KKS Koluszki | 8 | 4 | 12 | 28 |
| 12 | Juvenia Wysokienice | 8 | 1 | 15 | 25 |
| 13 | Laktoza Łyszkowice | 8 | 1 | 14 | 25 |
| 14 | Victoria Bielawy | 6 | 1 | 17 | 19 |
| 15 | GLKS Wołucza | 3 | 2 | 18 | 11 |
| 16 | GKS Beldno | 1 | 4 | 18 | 7 |
Nasze WYNIKI
20:15Brak danych SMS Łódź vs LKS Gałkówek |
2 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Juvenia Wysokienice |
4 - 5Brak danych KKS Koluszki vs LKS Gałkówek |

























