Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 2 | 64 | |
2 | 18 | 2 | 3 | 56 | |
3 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
4 | 14 | 1 | 9 | 43 | |
5 | 12 | 3 | 9 | 39 | |
6 | 11 | 5 | 8 | 38 | |
7 | 11 | 2 | 11 | 35 | |
8 | 10 | 5 | 9 | 35 | |
9 | 9 | 3 | 12 | 30 | |
10 | 8 | 3 | 13 | 27 | |
11 | 8 | 2 | 14 | 26 | |
12 | 8 | 2 | 14 | 26 | |
13 | 8 | 2 | 14 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 14 | 24 | |
15 | 6 | 2 | 15 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 16 | 18 |
Nasze WYNIKI
16:00Brak danych GKS Beldno vs LKS Gałkówek |
5 - 0Brak danych Olimpia Chąśno vs LKS Gałkówek |
1 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Witonianka Witonia |