



Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 19 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 15 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 12 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 9 | 12 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 10 | 9 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 10 | 9 |
Nasze WYNIKI
![]() ![]() 8 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Victoria Bielawy |
![]() ![]() 0 - 6Brak danych KLUB PIŁKARSKI BYSZEWY vs LKS Gałkówek |
![]() ![]() 6 - 0Brak danych LKS Gałkówek vs Huragan Swędów |