Tabela
| Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Justynów | 21 | 1 | 3 | 64 |
| 2 | SMS Łódź | 14 | 8 | 3 | 50 |
| 3 | Start Brzeziny | 15 | 5 | 5 | 50 |
| 4 | Witonianka Witonia | 14 | 6 | 5 | 48 |
| 5 | Jutrzenka Drzewce | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 6 | Unia Skierniewice | 13 | 3 | 9 | 42 |
| 7 | Olimpia Chąśno | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 8 | LKS Gałkówek | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 9 | Orlęta Cielądz | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 10 | Widok Skierniewice | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 11 | KKS Koluszki | 8 | 4 | 13 | 28 |
| 12 | Juvenia Wysokienice | 8 | 1 | 16 | 25 |
| 13 | Laktoza Łyszkowice | 8 | 1 | 15 | 25 |
| 14 | Victoria Bielawy | 6 | 1 | 18 | 19 |
| 15 | GLKS Wołucza | 3 | 2 | 19 | 11 |
| 16 | GKS Beldno | 1 | 4 | 20 | 7 |
Nasze WYNIKI
19:00Brak danych LKS Gałkówek vs GLKS Wołucza |
2 - 2Brak danych SMS Łódź vs LKS Gałkówek |
2 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Juvenia Wysokienice |

























