Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | 4 | 76 | |
2 | 21 | 4 | 5 | 67 | |
3 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
4 | 16 | 2 | 12 | 50 | |
5 | 15 | 2 | 13 | 47 | |
6 | 14 | 3 | 13 | 45 | |
7 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
8 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
9 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
10 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
11 | 12 | 3 | 15 | 39 | |
12 | 12 | 2 | 16 | 38 | |
13 | 11 | 3 | 16 | 36 | |
14 | 10 | 3 | 17 | 33 | |
15 | 7 | 3 | 20 | 24 | |
16 | 5 | 3 | 22 | 18 |
Nasze WYNIKI
4 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Widok Skierniewice |
1 - 5Brak danych Manchatan Kawęczyn vs LKS Gałkówek |
0 - 2Brak danych LKS Gałkówek vs Laktoza Łyszkowice |