Tabela
| Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Mazovia Rawa Maz. | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Pogoń Bełchów | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | Start Brzeziny | 9 | 0 | 3 | 27 |
| 5 | LUKS Witonianaka | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6 | SMS Łódź | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7 | Orlęta Cielądz | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 8 | SAP Andrespolia | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 9 | KKS Koluszki | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | LKS Gałkówek | 5 | 0 | 8 | 15 |
| 11 | Olimpia Chąśno | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Laktoza Łyszkowice | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 13 | Widok Skierniewice | 4 | 0 | 9 | 12 |
| 14 | Jutrzenka Drzewce | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 15 | Korona Łaguszew | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 16 | Juvenia Wysokienice | 2 | 1 | 10 | 7 |
Nasze WYNIKI
13:00Brak danych Laktoza Łyszkowice vs LKS Gałkówek |
6 - 1Brak danych LKS Gałkówek vs Widok Skierniewice |
3 - 1Brak danych Start Brzeziny vs LKS Gałkówek |

























