Tabela
Pozycja | Klub | W | D | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1 | 4 | 73 | |
2 | 20 | 4 | 4 | 64 | |
3 | 14 | 6 | 9 | 48 | |
4 | 15 | 2 | 12 | 47 | |
5 | 15 | 2 | 12 | 47 | |
6 | 12 | 6 | 11 | 42 | |
7 | 13 | 3 | 13 | 42 | |
8 | 13 | 3 | 13 | 42 | |
9 | 13 | 3 | 13 | 42 | |
10 | 11 | 6 | 12 | 39 | |
11 | 11 | 3 | 15 | 36 | |
12 | 11 | 3 | 15 | 36 | |
13 | 11 | 2 | 16 | 35 | |
14 | 10 | 3 | 16 | 33 | |
15 | 7 | 2 | 19 | 23 | |
16 | 5 | 3 | 21 | 18 |
Nasze WYNIKI
18:00Brak danych LKS Gałkówek vs Widok Skierniewice |
1 - 5Brak danych Manchatan Kawęczyn vs LKS Gałkówek |
0 - 2Brak danych LKS Gałkówek vs Laktoza Łyszkowice |