START SZCZAWIN 6 vs 1
LKS II GAŁKÓWEK
LKS II GAŁKÓWEKSzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 5 września, 2021 | 09:35 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| START SZCZAWIN | 6 | Win |
| LKS II GAŁKÓWEK | 1 | Loss |
LKS II GAŁKÓWEK| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 5 września, 2021 | 09:35 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| START SZCZAWIN | 6 | Win |
| LKS II GAŁKÓWEK | 1 | Loss |
