LKS GIECZNO
1 vs 3 START SZCZAWIN
1 vs 3 START SZCZAWINSzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 24 października, 2021 | 10:10 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS GIECZNO | 1 | Loss |
| START SZCZAWIN | 3 | Win |
1 vs 3 START SZCZAWIN| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 24 października, 2021 | 10:10 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS GIECZNO | 1 | Loss |
| START SZCZAWIN | 3 | Win |
