LKS II GAŁKÓWEK
2 vs 1 POWSTANIEC DOBRA
2 vs 1 POWSTANIEC DOBRASzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 24 kwietnia, 2022 | 15:41 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS II GAŁKÓWEK | 2 | Win |
| POWSTANIEC DOBRA | 1 | Loss |
2 vs 1 POWSTANIEC DOBRA| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 24 kwietnia, 2022 | 15:41 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS II GAŁKÓWEK | 2 | Win |
| POWSTANIEC DOBRA | 1 | Loss |
