KLASA A GRUPA II 2021
| Pozycja | Klub | M | W | D | L | F | A | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Gałkówek | 138 | 76 | 15 | 47 | 377 | 260 | 117 | 243 |
| 2 | KKS Koluszki | 92 | 43 | 11 | 38 | 214 | 182 | 32 | 140 |
| 3 | SMS Łódź | 68 | 42 | 13 | 13 | 200 | 81 | 119 | 139 |
| 4 | Unia Skierniewice | 67 | 39 | 6 | 22 | 233 | 109 | 124 | 123 |
| 5 | LZS Justynów | 49 | 38 | 4 | 7 | 193 | 57 | 136 | 118 |
| 6 | Czarni Smardzew | 67 | 35 | 13 | 19 | 157 | 106 | 51 | 118 |
| 7 | Mazovia Rawa Maz. | 43 | 35 | 1 | 7 | 141 | 49 | 92 | 106 |
| 8 | Olimpia Chąśno | 67 | 31 | 13 | 23 | 129 | 96 | 33 | 106 |
| 9 | Jutrzenka Drzewce | 68 | 29 | 13 | 26 | 141 | 126 | 15 | 100 |
| 10 | Zjednoczeni II Stryków | 68 | 31 | 7 | 30 | 182 | 189 | -7 | 100 |
| 11 | Witonianka Witonia 2025 | 55 | 26 | 12 | 17 | 115 | 81 | 34 | 90 |
| 12 | Boruta II Zgierz | 42 | 27 | 6 | 9 | 148 | 47 | 101 | 87 |
| 13 | Huragan Swędów | 67 | 27 | 6 | 34 | 176 | 211 | -35 | 87 |
| 14 | Widok Skierniewice | 68 | 24 | 12 | 32 | 120 | 168 | -48 | 84 |
| 15 | Start Brzeziny | 38 | 25 | 5 | 8 | 96 | 47 | 49 | 80 |
| 16 | Laktoza Łyszkowice | 65 | 25 | 4 | 36 | 102 | 148 | -46 | 79 |
| 17 | Juvenia Wysokienice | 68 | 25 | 4 | 39 | 138 | 200 | -62 | 79 |
| 18 | KS Rosa Rosanów | 30 | 25 | 2 | 3 | 108 | 36 | 72 | 77 |
| 19 | GLKS Andrespolia | 26 | 24 | 1 | 1 | 130 | 10 | 120 | 73 |
| 20 | Orlęta Cielądz | 38 | 16 | 7 | 15 | 76 | 87 | -11 | 55 |
| 21 | Victoria Bielawy | 51 | 16 | 4 | 31 | 114 | 179 | -65 | 52 |
| 22 | Amii Nowosolna | 26 | 16 | 3 | 7 | 89 | 50 | 39 | 51 |
| 23 | Pogoń Bełchów | 43 | 15 | 6 | 22 | 71 | 102 | -31 | 51 |
| 24 | Polonia Andrzejów | 42 | 15 | 3 | 24 | 94 | 117 | -23 | 48 |
| 25 | GLKS Wołucza | 55 | 14 | 5 | 36 | 64 | 149 | -85 | 47 |
| 26 | Victoria Łódź | 42 | 13 | 7 | 22 | 64 | 103 | -39 | 46 |
| 27 | KP Byszewy | 39 | 14 | 3 | 22 | 84 | 137 | -53 | 45 |
| 28 | GKS Beldno | 55 | 13 | 6 | 36 | 78 | 167 | -89 | 45 |
| 29 | Błękitni Dmosin | 24 | 14 | 2 | 8 | 82 | 50 | 32 | 44 |
| 30 | Naprzód Jamno | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 56 | 13 | 37 |
| 31 | Start Zlaków Borowy | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 59 | -14 | 36 |
| 32 | KS II Kutno | 30 | 10 | 3 | 17 | 46 | 58 | -12 | 33 |
| 33 | Astra Zduny | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 67 | -3 | 32 |
| 34 | Sokół Popów | 50 | 9 | 4 | 37 | 67 | 171 | -104 | 31 |
| 35 | Pogoń Rogów | 26 | 9 | 2 | 15 | 49 | 74 | -25 | 29 |
| 36 | DĄBRÓWKA | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 23 |
| 37 | LUKS Witonianaka | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 23 |
| 38 | SOKÓŁ LUTOMIERSK | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 22 |
| 39 | START SZCZAWIN | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 22 |
| 40 | KS WICHER | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 20 |
| 41 | SAP Andrespolia | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 | 19 |
| 42 | Meteor Reczyce | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 84 | -52 | 18 |
| 43 | Iskra Głowno | 24 | 5 | 3 | 16 | 44 | 98 | -54 | 18 |
| 44 | Manchatan Kawęczyn | 30 | 5 | 3 | 22 | 41 | 127 | -86 | 18 |
| 45 | Milan SC Łódź | 18 | 5 | 2 | 11 | 45 | 53 | -8 | 17 |
| 46 | LKS II GAŁKÓWEK | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | 16 |
| 47 | POWSTANIEC DOBRA | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 | 14 |
| 48 | Korona Łaguszew | 13 | 2 | 4 | 7 | 27 | 48 | -21 | 10 |
| 49 | LKS Kalonka | 42 | 3 | 1 | 38 | 54 | 229 | -175 | 10 |
| 50 | KS UNIA WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 38 | -20 | 9 |
| 51 | LKS GIECZNO | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 46 | -23 | 9 |
| 52 | LKS BŁĘKITNI CIOSNY | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 5 |
| 53 | Victoria Rąbień | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 54 | Olimpic Słupia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Orzeł Piątkowisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Struga Dobieszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Włókniarz Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































