START SZCZAWIN 6 vs 4
KP Byszewy
KP ByszewySzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 19 września, 2021 | 09:42 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| START SZCZAWIN | 6 | Win |
| KP Byszewy | 4 | Loss |
KP Byszewy| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 19 września, 2021 | 09:42 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| START SZCZAWIN | 6 | Win |
| KP Byszewy | 4 | Loss |
