| Data | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Brak danych | |
| 1 - 3 | Brak danych | |
| 3 - 0 | Brak danych | |
| 1 - 1 | Brak danych | |
| 4 - 5 | Brak danych | |
| 3 - 1 | Brak danych | |
| 3 - 3 | Brak danych | |
| 0 - 3 | Brak danych | |
| 1 - 2 | Brak danych | |
| 1 - 6 | Brak danych | |
| 5 - 1 | Brak danych | |
| 0 - 2 | Brak danych | |
| 3 - 3 | Brak danych | |
| 5 - 0 | Brak danych | |
| 0 - 2 | Brak danych | |
| 3 - 0 | Brak danych | |
| 3 - 2 | Brak danych | |
| 3 - 0 | Brak danych |
