LKS Gałkówek
1 vs 3
KS Rosa Rosanów
1 vs 3
KS Rosa RosanówSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 września, 2022 | 16:00 | KLASA A GRUPA II | 2022/2023 |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS Gałkówek | 1 | Loss |
| KS Rosa Rosanów | 3 | Win |
1 vs 3
KS Rosa Rosanów| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 września, 2022 | 16:00 | KLASA A GRUPA II | 2022/2023 |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS Gałkówek | 1 | Loss |
| KS Rosa Rosanów | 3 | Win |
| Jakub Rakowski Napastnik | ||
| 3 | Kamil Kotlicki Pomocnik | |
| Krzysztof Doryń Sztab Szkoleniowy | ||
| 1 | Michał Szymczak Bramkarz | |
| 2 | Wojciech Janczak Obrońca |
