LKS GIECZNO
3 vs 3 POWSTANIEC DOBRA
3 vs 3 POWSTANIEC DOBRASzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 7 listopada, 2021 | 10:17 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS GIECZNO | 3 | Draw |
| POWSTANIEC DOBRA | 3 | Draw |
3 vs 3 POWSTANIEC DOBRA| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 7 listopada, 2021 | 10:17 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| LKS GIECZNO | 3 | Draw |
| POWSTANIEC DOBRA | 3 | Draw |
