POWSTANIEC DOBRA 9 vs 2
LKS II GAŁKÓWEK
LKS II GAŁKÓWEKSzczegóły
| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 18 września, 2021 | 09:41 | KLASA B GRUPA III |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| POWSTANIEC DOBRA | 9 | Win |
| LKS II GAŁKÓWEK | 2 | Loss |
LKS II GAŁKÓWEK| Data | Czas | Liga |
|---|---|---|
| 18 września, 2021 | 09:41 | KLASA B GRUPA III |
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| POWSTANIEC DOBRA | 9 | Win |
| LKS II GAŁKÓWEK | 2 | Loss |
